6A District 14 Spring 2026 Batting Stats
Disclaimer: Only showing batters with at least 20 AB’sNote: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
| # | Player Name | Team | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | HBP | BB | K | BA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Del Negri | FTL | 58 | 20 | 26 | 13 | 4 | 2 | 0 | 17 | 1 | 7 | 5 | .448 | .515 | .586 |
| 2 | Mason Langley | PIP | 54 | 8 | 22 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 | .407 | .507 | .481 |
| 3 | Joseph Cuminale | PIP | 60 | 18 | 23 | 16 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | 5 | .383 | .487 | .483 |
| 4 | Finn O Brien | FTL | 50 | 11 | 18 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 17 | .360 | .467 | .600 |
| 5 | Samuel Stanley | DB | 40 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 14 | 6 | .350 | .536 | .350 |
| 6 | Noel Soledispa | MON | 41 | 6 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | .341 | .404 | .366 |
| 7 | Barak Lara | DB | 47 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 7 | .340 | .404 | .340 |
| 8 | Daegan O Brien | FTL | 47 | 9 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 19 | .319 | .448 | .404 |
| 9 | Van Maxwell | MON | 67 | 10 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 19 | .313 | .395 | .343 |
| 10 | Beckett Noll | PIP | 65 | 23 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 9 | .308 | .451 | .308 |
| 11 | Cory Gourdet | DB | 44 | 14 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | .295 | .415 | .432 |
| 12 | Luke Machatka | FTL | 34 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 12 | .294 | .390 | .324 |
| 13 | Champ Brown | MON | 49 | 7 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 18 | .286 | .485 | .347 |
| 14 | Nathaniel Greene | FTL | 41 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 13 | .268 | .412 | .293 |
| 15 | Austin Engle | PIP | 60 | 13 | 16 | 17 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 15 | 15 | .267 | .438 | .333 |
| 16 | Bohdee Williams | MON | 34 | 6 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | .265 | .359 | .294 |
| 17 | Ladanain McKenzie | PIP | 63 | 13 | 16 | 18 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 12 | 29 | .254 | .392 | .508 |
| 18 | Ruddy Santiago | PIP | 56 | 19 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | 16 | .250 | .425 | .339 |
| 19 | Tommy Velez | PIP | 68 | 19 | 17 | 16 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | .250 | .338 | .353 |
| 20 | Yamil Alba | MON | 46 | 20 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 10 | .239 | .485 | .283 |
| 21 | Connor DiCowden | FTL | 32 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .219 | .324 | .281 |
| 22 | Jacob Weiner | MON | 64 | 12 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 8 | 10 | .219 | .342 | .234 |
| 23 | Dallas Caldwell | PIP | 24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | .208 | .367 | .292 |
| 24 | Mason Leal | FTL | 44 | 7 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 11 | .205 | .397 | .341 |
| 25 | Alexander Melachrino | FTL | 44 | 13 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | .205 | .368 | .227 |
| 26 | Tyson Robles | PIP | 59 | 11 | 12 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 20 | .203 | .356 | .322 |
| 27 | Anthony Potenzano | MON | 59 | 10 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 21 | .203 | .309 | .237 |
| 28 | Juan Salinas | DB | 25 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | .200 | .286 | .200 |
| 29 | Christian Vazquez | DB | 40 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 13 | .200 | .319 | .200 |
| 30 | Mike Accuis | MON | 40 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | .200 | .333 | .275 |
| 31 | Giovanni Castro | DB | 42 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 10 | .190 | .404 | .190 |
| 32 | Jayden Jordan | MON | 22 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 13 | .182 | .419 | .273 |
| 33 | Christian Robinson | DB | 39 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13 | .179 | .320 | .179 |
| 34 | Felipe Echarte | FTL | 42 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 12 | .167 | .352 | .214 |
| 35 | Tyler Perez | MON | 32 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | .156 | .289 | .156 |
| 36 | Lincoln Mott | DB | 26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 17 | .115 | .324 | .115 |
| 37 | Brody Beavis | MON | 35 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | .114 | .244 | .114 |
| 38 | Lorenzo Stephenson Jr. | PIP | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | .091 | .167 | .091 |
| View all Batting Stats for Spring 2026 |







