Broward 5A-16 All-District Team – 2013
Note - All-District teams are voted on by coaches within the district. HSBN staff only votes to break a tie.
| NAME | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|
| Bruce Aven | American Heritage | Led the Patriots to a 24-3 record and a spot in the regional final |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| OF | Brandon Diaz | SR | American Heritage | .492 BA, .632 OBP, .889 SLG, 42 R, 20 RBI, 7 HR |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| P | Shaun Anderson | SR | American Heritage | 12-1, 67.2 IP, 0.93 ERA, 89 K |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| C | Zach Collins | SR | American Heritage | .406 BA, 30 R, 31 RBI, 5 HR |
| 1B | Matt Fengler | SR | Pompano Beach | .400 BA, 20 R, 26 RBI, 6 HR |
| 2B | Garrett Hiott | SO | Pompano Beach | .281 BA, 15 R, 10 RBI |
| 3B | Danny Zardon | SR | American Heritage | .520 BA, 23 R, 31 RBI, 6 HR |
| SS | CJ Chatham | SR | American Heritage | .405 BA, 26 R, 29 RBI, 7 HR |
| OF | Brandon Diaz | SR | American Heritage | .492 BA, .632 OBP, .889 SLG, 42 R, 20 RBI, 7 HR |
| OF | Dallas Perez | JR | American Heritage | .329 BA, 19 R |
| OF | Magglio Ordonez | JR | American Heritage | .313 BA, 19 R, 15 RBI |
| DH | Shaw Pinnell | SR | Pompano Beach | .406 BA, .750 SLG, 16 R, 22 RBI, 4 HR |
| DH | Cleveland Westbrook | JR | Dillard | .345 BA, .457 OBP, 13 R |
| P | Shaun Anderson | SR | American Heritage | 12-1, 67.2 IP, 0.93 ERA, 89 K |
| P | Louis Beck | JR | American Heritage | 4-0, 37 IP, 1.69 ERA, 40 K |
| P | Ryan Givens | SR | American Heritage | 7-0, 24 IP, .029 ERA, 26 K |









